Opis | Prezime | Starije porijeklo (prezime, mjesto) | Novije mjesto porijekla | Haplogrupa | Podgrupa | SNP | bodovi | hp | rod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Prezime | Starije porijeklo (prezime, mjesto) | Novije mjesto porijekla | Haplogrupa | Podgrupa | SNP | bodovi | hp | rod |
(1*) C3- Jafetska/Mongolska - rod M48 - kazahistanski | Planić | Plana/Sjenica/Sandžak/SRB? | Prijepolje/Sandžak/SRB | C2 | M48 | ? | 1 | C | C-M48? |
(1*) C3- Jafetska/Mongolska - rod M48 - kazahistanski | Striković | Dobrakovo/Bijelo Polje/Sandžak/CG | Prijepolje/Sandžak/SRB | C2 | M48 | ? | 1 | C | C-M48? |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY14151 Vasojevići | Bogućanin | Đukić - Goražde/Berane/Sandžak/CG | Žitniće/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY14151+ | 1 | E1b1b | E1b1b-BY14151 Vasojevići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY14151 Vasojevići | Šabanović | Đukić - Goražde/Berane/Sandžak/CG | Boguti/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY14151 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY14151 Vasojevići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY14151 Vasojevići | Muratović | Užice/SRB - Arnautović - Sandžak? | Humci/Čelić/Posavina/BiH | E1b | V13 | BY14151 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY14151 Vasojevići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY14151 Vasojevići | Kanlić | CG? | Kanlići/Goražde/Podrinje/BiH | E1b | V13 | BY14151 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY14151 Vasojevići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY14151 Vasojevići | Kavaz | Trehić - Lika/Hrvatska | Bosanski Petrovac/Krajina/BIH | E1b | V13 | BY14151 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY14151 Vasojevići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-BY5022* | Chitakov | ? | Kočan/Bugarska | E1b | V13 | BY5022* | 1 | E1b1b | E1b1b-BY5022* |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Agović | Kliment/Albanija | Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | BY4590+ | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Kurtagić | Kliment/Albanija | Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16988+ | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Selmanović | Klimenta - Selce/Albanija | Baćica/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16988+ | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Balić | Gusinje/Sandžak/CG | Dobri Dub/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Agušević | Ded Noka/Nokići - Selce/Kliment/Albanija | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Belovođanin | Ljajić - Bijele Vode/Novi Pazar/Sandžak/SRB | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Ljajić | Rugova/Kosovo | Duga Poljana/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Muslić | Leko, Leković - Čarovina/Tutin/Sandžak/SRB | Crnoča/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Hadžić | Fejzić, Klimenta - Kliment/Albanija | Balotiće/Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Kujević | Klimenta - Kliment/Albanija | Balotiće/Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Curić | Jasenovik/Novi Pazar/Sandžak/SRB? | Požega/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Bećković | Vukel/Kliment/Albanija | Župa/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Nicević | Klimenta - Kliment/Albanija | Jasenovik/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Pljakić | Ugao/Sjenica/Sandžak/SRB | Devreč/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Mujezinović | Vukel/Kliment/Albanija | Ugao/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Fijuljanin | Fijulje ili Ugao? | Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Murselović | Ugao/Sjenica/Sandžak/SRB? | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Ahmatović | Ugao/Sjenica/Sandžak/SRB | Draga/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Čalaković | Ugao/Sjenica/Sandžak/SRB | Draga/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Hamidović | Čalaković - Draga/Tutin/Sandžak/SRB | Mojstir/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Omerović | Mojstir/Tutin/Sandžak/SRB | Skoplje/Makedonija | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Crnišanin | Crniš/Tutin/Sandžak/SRB | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Bulić | Crniš/Tutin/Sandžak/SRB | Jeliće/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Halilović | Lek Daca - Vukel/Albanija | Ibarac/Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Nurović | Lek Daca - Bać/Rožaje/Sandžak/CG | Sebečevo/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Burović | Hajdar Buro - Čitkluk/Sjenica/Sandžak/SRB | Skoplje/Makedonija | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Pepić | Vukel/Kliment/Albanija | Arapoviće/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Osmanlić | Kragujevac/SRB > Brnjica/Sjenica/Sandžak/SRB | Rastenoviće/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Bakić | Bake - Vukel/Kliment/Albanija | Devreč/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Kahrović | Lekpek - Lepenica/Niš? | Šare/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Mehmedović | Lekpek - Šare/Sjenica/Sandžak/SRB | Gorno Orizare/Veles/Makedonija | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Camović | Camaj - Tuzi/Podgorica/CG | Kijevce/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Hamidović | ? | Berberište/Leposavić/Kosovo | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Klimente | Ramčević | Hadžić | Gujiće/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | BY4590 | 1 | E1b1b | E1b1b-BY4590 Klimente |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 | Dedeić | Podgorica | Koljeno/Biohane(Pope) | ||||||
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Bjelopavlići | Gerba | Grba - Bjelopavlići/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16988+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16988 Bjelopavlići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16988 Bjelopavlići | Zornić | Ordagić - Nikšić/CG | Kladnica/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16988+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16988 Bjelopavlići |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z17264 starohercegovački (potreban SNP test) | Pintul | Lokve/Čapljina/Hercegovina/BiH | Podvelež/Mostar/Hercegovina/BiH | E1b | V13 | Z17264 (41% - Nevgen) | 1 | E1b1b | E1b1b-Z17264 hercegovački |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11451* malisorsko-dukađinski | Turković | Turk - Nikč/Kliment/Albanija | Krnja Jela/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | FGC11451*+ | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11451* malisorsko-dukađinski | Poturović | Melaje/Tutin/Sandžak/SRB? | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | FGC11451*? | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11451* malisorsko-dukađinski | Mulaomerović | ? | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | E1b | V13 | FGC11451*? | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11451* malisorsko-dukađinski | Ćemo | Ravnice/Foča/Podrinje/BiH | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | E1b | V13 | FGC11451*? | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-CTS11286 (FTDNA) alpsko/bosanski | Dizdarević | ? | Tešanj/Usora i Soli/BiH | E1b | V13 | FGC11451 > CTS11286+ (FTDNA) | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11450* | Hadžimahmutović | Pljevlja/Sandžak/CG | Zenica/BiH | E1b | V13 | FGC11451 > FGC11450*+ | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-FGC11450* | Agović | CG? | Guskovići/Goražde/Podrinje/BiH | E1b | V13 | FGC11451 > FGC11450*+ | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC11451 dukađinsko/malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod L241 malisorski | Komarica | Kolašin/CG | Gornja Vinća/Prača/BiH | E1b | V13 | L241*+ | 1 | E1b1b | E1b1b-L241 malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod L241 malisorski | Borozan | Radivojevići? - Bukovik/Bar/CG - Herceg Novi/CG | Trebinje/BiH | E1b | V13 | L241* | 1 | E1b1b | E1b1b-L241 malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod L241 malisorski | Baručić | CG? | Banja Luka/BiH | E1b | V13 | L241* | 1 | E1b1b | E1b1b-L241 malisorski |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod PH2180 Dukađinci | Destanović | Škrijelj, Bilalović - Dahča Rijeka/Petnjica/Sandžak/CG | Delimeđe/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | PH2180 | 1 | E1b1b | E1b1b-PH2180 Dukađinci |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod PH2180 Dukađinci | Smailović | Škrijelj - Dahča Rijeka/Petnjica/Sandžak/CG | Delimeđe/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | PH2180+ | 1 | E1b1b | E1b1b-PH2180 Dukađinci |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod PH2180 Dukađinci | Mašović | Škrijelj, Nurković - Delimeđe/Tutin/Sandžak/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | PH2180 | 1 | E1b1b | E1b1b-PH2180 Dukađinci |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod PH2180 Dukađinci | Mavrić | Mavrići - Batrage/Tutin/Sandžak/SRB | Muhovo/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | PH2180 | 1 | E1b1b | E1b1b-PH2180 Dukađinci |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod PH2180 Dukađinci | Mavrić | Mavrići - Radavca/Peć/Kosovo | Batrage/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | PH2180+ | 1 | E1b1b | E1b1b-PH2180 Dukađinci |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Đurđević | Kolašin/CG | Prijepolje/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Podbićanin | Podbišće/Kolašin/CG | Brvine/Prijepolje/Sandžak/SRB | ||||||
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Ademović | Bećiragić - Rožaje/Sandžak/CG; Kuč - Orahovo/Podgorica/CG | Mitrova/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Kučević | Kuči - Medun/Podgorica/CG | Žabren/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Halilović | Kuči - Medun/Podgorica/CG | Đerekare/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Duljević | Dulja - Đerekare/Tutin/Sandžak/SRB | Međugor/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Radončić | Vujošević - Orahovo/Podgorica/CG | Gusinje/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Nikočević | Kuči Mrnjačevići - Zatrijebač/Podgorica/CG | Gusinje/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Redžović | Kaljić? - Kolašin/CG | ? | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Hadžibulić | Trebaljevo/Kolašin/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Ibrahimović | Kaljić - Kolašin/CG | Kaljin/Leposaviće/Kosovo | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Bihorac | Ljaljević - Kolašin/CG - Zakuče/Bijelo Polje/Sandžak/CG | Delimeđe/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Fehratović | Martinovići - Kolašin/CG | Brezovica/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Viličić | Preljević - Kolašin/CG | Bjelahova/Prijepolje/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Doljanac | Kolašin/CG? | Doljani/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Tarić | Karović - Kolašin/CG | Kladnica/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Toković | Kladnica/Sjenica/Sandžak/SRB | Vrhsjenice/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Tekbaş | Adilović - Bistrica/Bijelo Polje/Sandžak/CG | Istanbul/Turska | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Ljuca | Nikšić/CG | Bijelo Polje/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Šutković | Kuči - Medun/Podgorica/CG | Radetina/Rožaje/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Kučević | Kuči - Medun/Podgorica/CG | Raduša/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Mujović | Koča | Jerebice/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Rahić | Đukić, Vasojević | Trijebine/Sjenica/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Kačapor | Kačapore/Rožaje/Sandžak/CG | Orlje/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Gusinac | Alijagić - Gusinje/Sandžak/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Madžgalj | Kuči - Podgorica/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Olević | Ciriković | Plav/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Mehović | Kuči - Medun/Podgorica/CG | Bor/Petnjica/Sandžak/CG | E1b | V13 | Z16661+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Zećirović | Laholo/Bijelo Polje/Sandžak/CG | Vitomirica/Kosovo | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Bandić | Ljaljević - Kolašin/CG > Kukulje/Bijelo Polje/Sandžak/CG | Radavac/Peć/Kosovo | E1b | V13 | Z16661 | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z16661 Kuči | Skarep | Skarepača/Rožaje/Sandžak/CG | Pokrvenik/Tutin/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z16661+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z16661 Kuči |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z5018* Gege | Dolovac | Dolovo/Tutin/Sandžak/SRB | Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z5018* | 1 | E1b1b | E1b1b-Z5018* Gege |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z5018* Gege | Zećović | Dolovo/Tutin/Sandžak/SRB | Gorandža/Novi Pazar/Sandžak/SRB | E1b | V13 | Z5018*+ | 1 | E1b1b | E1b1b-Z5018* Gege |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z5018* Komani (potreban SNP test) | Đurbuzović | Komani/Crna Gora | Cetinje/CG | E1b | V13 | Z5018* (90% - Nevgen) | 1 | E1b1b | E1b1b-Z5018* Komani |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-V13 evropska - rod E-Z5018* Komani (potreban SNP test) | Bošnjaković | Podgorica | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | E1b | V13 | Z5018* (90% - Nevgen) | 1 | E1b1b | E1b1b-Z5018* Komani |
(2*) E1b1b - hamitska/afrička - grana E-M123 antička - rod E-FGC18422* | Karayumerov | ? | Kočan | E1b | M123 | E-FGC18422* | 1 | E1b1b | E1b1b-FGC18422* antička |
(3*) G1 - Iranska haplogrupa - rod L830* | Kačar | Bukovica/Rožaje/Sandžak/CG | Požega/Novi Pazar/Sandžak/SRB? | G1 | L830 | L830*+ | 1 | G1 | G-L830* – bliskoistočno-romanski? |
(3*) G1 - Iranska haplogrupa - rod L830* | Pašagić | Bratonožići? | Bihać/BiH | G1 | L830 | L830* | 1 | G1 | G-L830* – bliskoistočno-romanski? |
(3*) G2 - kavkaska - grana M406 antička - rod S9591 Zogovića-Martinovića? | Šabotić | Tucanje/Petnjica/Sandžak/CG | Novi Pazar/Sandžak/SRB | G2 | M406 | G-S9591+ | 1 | G2a | G2-S9591 Zogovića-Martinovića? |
(3*) G2 - kavkaska - grana M406 antička - rod S9591 Zogovića-Martinovića? | Zverotić | Šabotić - Tucanje/Petnjica/Sandžak/CG | Vrševo/Petnjica/Sandžak/CG | G2 | M406 | G-S9591 | 1 | G2a | G2-S9591 Zogovića-Martinovića? |
(3*) G2 - kavkaska - grana L91 starobalkanska - rod Z6211 Hadrovića-Petlača | Hadrović | Vrbica/Petnjica/Sandžak/CG | Morani/Tutin/Sandžak/SRB | G2 | L91 | Z6211+ | 1 | G2a | G2a-Z6211 Hadrovića-Petlača |
(3*) G2 - kavkaska - grana L91 starobalkanska - rod Z6211 Hadrovića-Petlača | Adrović | Ceklin/CG? | Vrbica/Petnjica/Sandžak/CG | G2 | L91 | Z6211+ | 1 | G2a | G2a-Z6211 Hadrovića-Petlača |
(3*) G2 - kavkaska - grana L91 starobalkanska - rod Z6211 Hadrovića-Petlača | Šaćirović | Petlača - Vrbica/Petnjica/Sandžak/CG | Piskopovce/Tutin/Sandžak/SRB | G2 | L91 | Z6211 | 1 | G2a | G2a-Z6211 Hadrovića-Petlača |
(3*) G2 - kavkaska - grana FGC6669 staromediteranska - rod M286 | Medunjanin | Medun/Podgorica/CG | Plav/Sandžak/CG | G2 | FGC6669 | M286+ | 1 | G2a | G2a-M286 |
(3*) G2 - kavkaska - grana PF3346 evropsko-arabijska | Gandura | Gamal - Pljevlja/Sandžak/CG -> Egipat -> Meka/Arabija | Sarajevo/BiH | G2 | PF3346 | PF3346*+ | 1 | G2a | G2a-PF3346* arabijska |
(3*) G2 - kavkaska - grana PF3346 evropsko-arabijska - rod | Ujkanović | ? | Polica/Novi Pazar/Sandžak/SRB | G2 | PF3346 | 1 | G2a | ||
