MtDNK baza
Haplogrupa | Ime | Ime i prezime (djevojačko) | Pol | Mjesto testiranog | Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka | mtDNK SNP | bodovi | hp graf | Labaratorija | ID | Javnost rezultata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplogrupa | Ime | Ime i prezime (djevojačko) | Pol | Mjesto testiranog | Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka | mtDNK SNP | bodovi | hp graf | Labaratorija | ID | Javnost rezultata | |
RO/HV/HVO | Leila | Biščević | ♀ | ? | Hadžijusufović; Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | RO | 1 | RO/HV/HVO | 23andMe | Public | ||
RO/HV/HVO | Elma | Feriz | ♀ | Čapljina/Hercegovina/BiH | ? | RO | 1 | RO/HV/HVO | 23andMe | Public | ||
RO/HV/HVO | Munib | Mujagić | ♂ | Sjenica/Sandžak/SRB | ? | HV16a* | 1 | RO/HV/HVO | YSEQ | 19209 | [email protected] | Public |
RO/HV/HVO | Porović (née Begović) | ♀ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | Dišija Karavdić; Tušnjići/Visoko/Srednja Bosna/BiH | HV-b-T16311C! | 1 | RO/HV/HVO | Family Tree DNA | 654323 | Public | ||
RO/HV/HVO | Almina | Bešić | ♀ | ? | ? | HVOc | 1 | RO/HV/HVO | 23andMe | Public | ||
H | Omerović | ♂ | Krušev Do/Srebrenica/Podrinje/BiH | Čomić | H | 1 | H | Family Tree DNA | IN35698 | [email protected] | Public | |
H | Bidžević | ♂ | Sjenica/Sandžak/SRB | Jažić | H | 1 | H | Family Tree DNA | 298320 | [email protected] | Public | |
H | Kanlić | ♂ | Kanlići/Goražde/Podrinje/BiH | ? | H | 1 | H | Family Tree DNA | E10534 | [email protected] | Public | |
H | Šantić | ♂ | Sedobro/Prijepolje/Sandžak/SRB | ? | H | 1 | H | iGenea; Family Tree DNA | E15421 | Public | ||
H | Sanjin | Sahadžić | ♂ | BiH | Džubur; Hercegovina/BiH | H | 1 | H | 23andMe | Public | ||
H | Alen | Murtić | ♂ | Begov Han/Žepče/Usora/BiH | Željezno Polje/Žepče/Usora/BiH | H | 1 | H | 23andMe | Public | ||
H | Esad | Avdić | ♂ | Šatorovići/Brčko/Posavina/BiH | Brezovo Polje/Brčko/Posavina/BiH | H | 1 | H | 23andMe | Public | ||
H | A. | Kahriman | ♂ | ? | Biševići/Rudo/Podrinje/BiH | H | 1 | H | 23andMe | Public | ||
H1. | Muamer | Torlak | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | ? | H1 | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Nermana | Čolić | ♀ | ? | Zenica/Srednja Bosna/BiH | H1 | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Mithat | Brković | ♂ | Mostar/Hercegovina/BiH | Tanović; Gacko/Hercegovina/BiH | H1b | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Jasminka | Šejtanić (née Čustović) | ♀ | Gacko/Hercegovina/BiH | Gacko/Hercegovina/BiH | H1b | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Čelik | ♂ | Čelikovo Polje/Foča/Podrinje/BiH | Omanović (19. stoljeće) | H1c | 1 | H1 | Family Tree DNA | B225822 | [email protected] | Public | |
H1. | Nedžad | Taljanović | ♂ | BiH | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | H1c | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Harun | Buljina | ♂ | BiH | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | H1c | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H1. | Edna | Malagić | ♀ | ? | Bosanska Dubica/Krajina/BiH | H1u | 1 | H1 | 23andMe | Public | ||
H2. | Vedran | Arnautović | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | Hajrija Avdagić; Foča/Podrinje/BiH | H2a1 | 1 | H2 | 23andMe | Public | ||
H2. | Emela | Halilović | ♀ | ? | Palež/Srebrenica/Podrinje/BiH | H2a1 | 1 | H2 | 23andMe | Public | ||
H2. | Amer | Spahić | ♂ | ? | ? | H2a2a | 1 | H2 | 23andMe | Public | ||
H4. | Agović | ♂ | Petnjica/Sandžak/CG | Mulić | H4 | 1 | H4 | Family Tree DNA | 479263 | [email protected] | Public | |
H4. | Redžepagić | ♂ | Bijelo Polje/Sandžak/CG | ? | H4 | 1 | H4 | Family Tree DNA | 896059 | [email protected] | Public | |
H5. | Džonlić | ♂ | Banja Luka/Krajina/BiH | Fazlić | H5a | 1 | H5 | Family Tree DNA | N117875 | [email protected] | Public | |
H5. | Hadžiahmetović | ♂ | Trebinje/Hercegovina/BiH | Šojat | H5a | 1 | H5 | Family Tree DNA | E9592 | [email protected] | Public | |
H5. | Ermin | Vila | ♂ | BiH | Sokolac/Romanija/BiH | H5a | 1 | H5 | 23andMe | Public | ||
H5. | Amra | Abadžić | ♀ | BiH | BiH | H5a | 1 | H5 | 23andMe | Public | ||
H5. | Nermina | Komljenović | ♀ | ? | Medanhodžić; Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | H5a1 | 1 | H5 | 23andMe | Public | ||
H5. | Nihad | Halilović | ♂ | Visoko/Srednja Bosna/BiH | H5a1 | 1 | H5 | 23andMe | Public | |||
H5. | Esad | Paripović | ♂ | Berane/Sandžak/CG | ? | H5b | 1 | H5 | Family Tree DNA | Public | ||
H5. | Nurka | Kolenović (née Camović) | ♀ | Plav/Sandžak/CG | Plav/Sandžak/CG | H5b | 1 | H5 | 23andMe | Public | ||
H5. | Muhamed | Hot | ♂ | Plav/Sandžak/CG | ? | H5e1a | 1 | H5 | YSEQ | 62272 | Public | |
H5. | Gojak | ♂ | Gojakovići/Prijepolje/Sandžak/SRB | ? | H5m3 | 1 | H5 | YSEQ | 16063 | [email protected] | Public | |
H6. | Kambić | ♂ | Turija/Lukavac/Usora/BiH | ? | H6a1a | 1 | H6 | Family Tree DNA | E21286 | [email protected],[email protected];[email protected] | Public | |
H6. | Aida | Kuč | ♀ | Sandžak | Sandžak | H6a1a | 1 | H6 | 23andMe | Public | ||
H7. | Sead | Zilkić | ♂ | Oraše/Tutin/Sandžak/SRB | Oraše/Tutin/Sandžak/SRB | H7c1a | 1 | H7 | YSEQ | 19617 | Public | |
H11 | Elma | Tutundžić | ♀ | BiH | BiH | H11a | 1 | H11 | 23andMe | Public | ||
H11 | Besim | Kalajdžić | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | Plav/Sandžak/CG | H11a | 1 | H11 | 23andMe | Public | ||
H12 | Sejdefa | Feratović | ♀ | ? | Plav/Sandžak/CG | H12 | 1 | H12 | Public | |||
H12 | Mustafić | ♂ | Lukarsko Goševo/Novi Pazar/Sandžak/SRB | ? | H12a | 1 | H12 | YSEQ | 15760 | [email protected] | Public | |
H13 | Nadja | Mustedanagić | ♀ | Bosanski Novi/Krajina/BiH | Krupa na Vrbasu/Banja Luka/Krajina/BiH | H13a | 1 | H13 | 23andMe | Public | ||
H13 | Senada | Dervišević | ♀ | Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | Hadžijusufović (née Stinjanin); Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | H13a1a | 1 | H13 | 23andMe | Public | ||
H13 | Benjamin | Devedžić | ♂ | Doboj/Usora/BiH | Feukić; Tuzla/Soli/BiH | H13a1a1a | 1 | H13 | 23andMe | Public | ||
H14 | Krnjić | ♂ | Mali Zvornik/SRB | ? | H14b2 | 1 | H14 | Family Tree DNA | E42281 | [email protected] | Public | |
H15 | Kevrić | ♂ | Jablanica/Hercegovina/BiH | Vojnović (19. stoljeće) | H15b | 1 | H15 | Family Tree DNA | 865198 | [email protected] | Public | |
H16 | Iso | Porović | ♂ | Seljane/Prijepolje/Sandžak/SRB | Zlata Vesnić; Gostun/Prijepolje/Sandžak/SRB | H16 | 1 | H16 | iGenea; Family Tree DNA | E14758 | Public | |
H16 | Irma | Pamuk | ♀ | ? | Trebinje/Hercegovina/BiH | H16 | 1 | H16 | 23andMe | Public | ||
H28 | Sinan | Zirić | ♂ | Bihać/Krajina/BiH | ? | H28 | 1 | H28 | 23andMe | Public | ||
H28 | Dino | Muftić | ♂ | ? | Buna/Blagaj/Mostar/Hercegovina/BiH | H28 | 1 | H28 | 23andMe | Public | ||
H55 | Gusinac | ♂ | Dolovo/Tutin/Sandžak/SRB | Etemović; Plenibabe/Tutin/Sandžak/SRB | H55b1 | 1 | H55 | Family Tree DNA | IN81216 | [email protected] | Public | |
I | Bašagić | ♂ | Cazin/Krajina/BiH | Bodnar | I | 1 | I | Family Tree DNA | 6309 | [email protected],[email protected] | Public | |
I1 | H. | Begović (née Tanović) | ♀ | Hercegovina/BiH | Hercegovina/BiH | I1a1 | 1 | I1 | 23andMe | Public | ||
I1 | Amar | Jašić | ♂ | Skokovi/Cazin/Krajina/BiH | Gornja Lučka/Cazin/Krajina/BiH | I1a1 | 1 | I1 | 23andMe | Public | ||
I1 | Lejla | Torlaković | ♀ | BiH | Zenica/Srednja Bosna/BiH | I1a1 | 1 | I1 | 23andMe | Public | ||
I1 | Selma | Vukotić | ♀ | ? | Tuzla/Soli/BiH | I1a1 | 1 | I1 | 23andMe | Public | ||
I1 | Rakonjac (née Tahmiščija) | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | Tahmiščija (née Smailagić); Visoko/Srednja Bosna/BiH | I1a1a* | 1 | I1 | Family Tree DNA | Public | |||
I1 | Edin | Ćorović | ♂ | Lozna/Bijelo Polje/CG | ? | I1a1a3 | 1 | I1 | Geno 2.0 | Public | ||
I2 | Muratović | ♂ | ? | ? | I2 | 1 | I2 | Family Tree DNA | IN91971 | [email protected] | Public | |
J1 | Farah | Muftić | ♀ | ? | Trebinje/Hercegovina/BiH | J1b1 | 1 | J1 | 23andMe | Public | ||
J1 | Melisa | Olević | ♀ | ? | Plav/Sandžak/CG | J1b1a | 1 | J1 | 23andMe | Public | ||
J1 | Faruk | Kunduklija | ♂ | Kunduci/Foča/Podrinje/BiH | ? | J1c1b1a | 1 | J1 | 23andMe | Public | ||
J1 | Bajrame | Džajić | ♀ | ? | Trebinje/Hercegovina/BiH | J1c2 | 1 | J1 | 23andMe | Public | ||
K1 | Muriz | Kurgaš | ♂ | Dubrave/Bijelo Polje/Sandžak/Crna Gora | Zaimović | K1 | 1 | K1 | Family Tree DNA | 444538 | [email protected] | Public |
K1 | Dizdarević | ♂ | Kotlanice/Tešanj/Usora/BiH | ? | K1 | 1 | K1 | Family Tree DNA | 874023 | [email protected] | Public | |
K1 | Adnan | Misimović | ♂ | ? | Hamzagić; Sarajevo/Vrhbosna/BiH | K1a | 1 | K1 | 23andMe | Public | ||
K1 | Ermin | Sinanović | ♂ | Jablanica/Hercegovina/BiH | ? | K1a1 | 1 | K1 | Migration - V4 - M | Public | ||
K1 | Vezirka | Demirović | ♀ | ? | Trebinje/Hercegovina/BiH | K1a4 | 1 | K1 | 23andMe | Public | ||
K1 | Sead | Šuškić | ♂ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | K1c1 | 1 | K1 | 23andMe | Public | |||
T2 | Jasna | Hasković | ♀ | ? | Kotor Varoš/Krajina/BiH | T2b | 1 | T2 | 23andMe | Public | ||
T2 | Senad | Tumbul | ♂ | Brodarevo/Sandžak/SRB | Bijelo Polje/Sandžak/CG | T2b | 1 | T2 | 23andMe | Public | ||
U2 | Amir | Azabagić | ♂ | Tuzla/Soli/BiH | Tuzla/Soli/BiH | U2e1a | 1 | U2 | 23andMe | Public | ||
U3 | Jasmina | Stojnić | ♀ | Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | U3b1 | 1 | U3 | 23andMe | Public | |||
U4 | Saladin | Pašalić | ♂ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | Islambegović; Zenica/Srednja Bosna/BiH | U4 | 1 | U4 | 23andMe | Public | ||
U4 | Emir | Demir | ♂ | Bukovlje/Kakanj/Srednja Bosna/BiH | Mejra Lušija (1865.-1940.); Lug/Busovača/Srednja Bosna/BiH | U4a-a3 | 1 | U4 | Family Tree DNA | BP20841 | Public | |
U4 | Amel | Ibrišimović | ♂ | BiH | BiH | U4a2 | 1 | U4 | 23andMe | Public | ||
U4 | Ilvana | Mujkanović | ♀ | Borač/Gacko/Hercegovina/BiH | Borač/Gacko/Hercegovina/BiH | U4b1a1 | 1 | U4 | 23andMe | Public | ||
U4 | Azra | Zejnilović | ♀ | ? | ? | U4c1a | 1 | U4 | 23andMe | Public | ||
U4 | Inas | Zukić | ♂ | Visoko/Srednja Bosna/BiH | Visoko/Srednja Bosna/BiH | U4d2 | 1 | U4 | 23andMe | Public | ||
U5 | Nino | Bogućanin | ♂ | Žitniće/Sjenica/Sandžak/SRB | Aišić; Bijelo Polje/Sandžak/CG | U5 | 1 | U5 | Family Tree DNA | 188451 | [email protected] | Public |
U5 | Mirza | Glušac | ♂ | Tuzla/Soli/BiH | Pribava/Gračanica/Usora/BiH | U5a1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Belkisa | Alić | ♀ | Bosanski Novi/Krajina/BiH | Vrhpolje/Sanski Most/Krajina/BiH | U5a1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Enver | Hadžić | ♂ | ? | Striježevo/Vareš/Srednja Bosna/BiH | U5a1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Jasmin | Bašić | ♂ | Gacko/Hercegovina/BiH | ? | U5a1a | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Elvisa | Koljenović | ♀ | ? | Gusinje/Sandžak/CG | U5a1a | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Sabina | Ljajić | ♀ | ? | Memić; Gusinje/Sandžak/CG | U5a1a | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Isa | Pašalić | ♂ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | U5a1a1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | |||
U5 | Ramiz | Gerba | ♂ | Novi Pazar/Sandžak/SRB | ? | U5a1a2a | 1 | U5 | Family Tree DNA | 814167 | [email protected] | Public |
U5 | Halima | Jarić (née Spahić) | ♀ | Mostar/Hercegovina/BiH | Allija Spahić (née Bajraktarević - c. 1903.); Gacko/Hercegovina/BiH | U5a1a2a | 1 | U5 | Family Tree DNA | Public | ||
U5 | Avdo | Bojčić | ♂ | ? | Fatima Husović (née Pajević); Nevesinje/Hercegovina/BiH | U5b | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Ajla | Husić | ♀ | ? | Pljevlja/Sandžak/CG | U5b1b1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
U5 | Almasa | Bass (née Hadžiahmetović) | ♀ | Donji Vakuf/Srednja Bosna/BiH | Čemer, Rujanac (20c) | U5b1b1a | 1 | U5 | Family Tree DNA | 232479 | [email protected] | Public |
U5 | Muhamed | Đogić | ♀ | BiH | BiH | U5b2a1 | 1 | U5 | 23andMe | Public | ||
V | Ado | Kulović | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | Brodarevo/Prijepolje/Sandžak/SRB | V7 | 1 | V | 23andMe | Public | ||
W | Hana | Mehinović | ♀ | ? | Novi Travnik/Srednja Bosna/BiH | W | 1 | W | 23andMe | Public | ||
W | Adnan | Bajrović | ♂ | Foča/Podrinje/BiH | Gacko/Hercegovina/BiH | W1 | 1 | W | 23andMe | Public |
Haplogrupa:
Ime:
Ime i prezime (djevojačko):
Pol:
Mjesto testiranog:
Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka:
mtDNK SNP:
bodovi:
hp graf:
Labaratorija:
ID:
Mail:
Javnost rezultata:
mtDNK mapa