MtDNK baza
| Haplogrupa | Ime | Ime i prezime (djevojačko) | Pol | Mjesto testiranog | Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka | mtDNK SNP | bodovi | hp graf | Labaratorija | ID | Javnost rezultata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haplogrupa | Ime | Ime i prezime (djevojačko) | Pol | Mjesto testiranog | Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka | mtDNK SNP | bodovi | hp graf | Labaratorija | ID | Javnost rezultata | |
| RO/HV/HV0 | Biščević | ♀ | Hadžijusufović; Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | RO | RO/HV/HVO | 23andMe | ||||||
| RO/HV/HV0 | Feriz | ♀ | RO | RO/HV/HVO | 23andMe | |||||||
| RO/HV/HV0 | Kahrimanović | ♂ | Sandžak | RO | RO/HV/HVO | 23andMe | ||||||
| RO/HV/HV0 | Ličina | ♂ | Sandžak; Hajdarpašić | HV6a | RO/HV/HVO | 23andMe | ||||||
| RO/HV/HV0 | Mujagić | ♂ | HV16a* | RO/HV/HVO | YSEQ | 19209 | arhitektdoo@hotmail.com | |||||
| RO/HV/HV0 | Porović (née Begović) | ♀ | Dišija Karavdić; Tušnjići/Visoko/Srednja Bosna/BiH | HV-b-T16311C! | RO/HV/HVO | Family Tree DNA | 654323 | |||||
| RO/HV/HV0 | Szabla | ♀ | Doboj/Usora/Sjeveroistočna Bosna/BiH | HV0 | RO/HV/HVO | 23andMe | ||||||
| RO/HV/HV0 | Bešić | ♀ | HV0c | RO/HV/HVO | 23andMe | |||||||
| H | Omerović | ♂ | Nura Hasanović (r. Čomić) | H | H | Family Tree DNA | IN35698 | Omerovicamer85@gmail.com | ||||
| H | Bidžević | ♂ | Jažić | H | H | Family Tree DNA | 298320 | bdzsalko@gmail.com | ||||
| H | Kanlić | ♂ | H | H | Family Tree DNA | E10534 | 227842@igenea.org | |||||
| H | Šantić | ♂ | H | H | iGenea; Family Tree DNA | E15421 | ||||||
| H | Sahadžić | ♂ | Džubur; Hercegovina/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Murtić | ♂ | Željezno Polje/Žepče/Usora/Srednja Bosna/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Avdić | ♂ | Brezovo Polje/Brčko/Posavina/Sjeveroistočna Bosna/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Kahriman | ♂ | Biševići/Rudo/Podrinje/Ist. Bosna/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Suljić | ♂ | Begov Han/Žepče/Usora/Srednja Bosna/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Muslić | ♂ | Rogatica/Romanija/Ist. Bosna/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Avdaković | ♀ | BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Vilić | ♀ | Bileća/Hercegovina/BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H | Kadribegović (née Mehić) | ♀ | BiH | H | H | 23andMe | ||||||
| H1 | Torlak | ♂ | H1 | H1 | 23andMe | |||||||
| H1 | Čolić | ♀ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | H1 | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Spahić | ♂ | Novi Travnik/Srednja Bosna/BiH | H1 | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Mršo (née Hogić) | ♀ | Foča/Podrinje/Ist. Bosna/BiH | H1a | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Brković | ♂ | Tanović; Gacko/Hercegovina/BiH | H1b | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Šejtanić (née Čustović) | ♀ | Gacko/Hercegovina/BiH | H1b | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Sejdić | ♀ | Dedić; Novalići/Gradačac/Posavina/Sjeveroistočna Bosna/BiH | H1b | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Plagmann (née Ugljen) | ♀ | Ugljen; Mostar/Hercegovina/BiH | H1b | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Mušović | ♂ | CG | H1b1-T16362C | H1 | Family Tree DNA | IN130668 | |||||
| H1 | Čelik | ♂ | Bega Omanović (r. ~ 1885.) | H1c | H1 | Family Tree DNA | B225822 | nedim@celik.us | ||||
| H1 | Taljanović | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | H1c | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Buljina | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | H1c | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Delić | ♂ | Balagija; Travnik/Srednja Bosna/BiH | H1c | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Jugo | ♀ | Stolac/Hercegovina/BiH | H1c | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Talić | ♀ | BiH | H1c | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Berković | ♂ | Sokolac/Romanija/Ist. Bosna/BiH | H1e1a | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Čavčić | ♀ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | H1t | H1 | 23andMe | ||||||
| H1 | Malagić | ♀ | Bosanska Dubica/Krajina/BiH | H1u | H1 | 23andMe | ||||||
| H2 | Medanhodžić | ♂ | Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | H2a* | H2 | Dante Labs (WGS) | ||||||
| H2 | Halilović | ♀ | Palež/Srebrenica/Podrinje/Sjeveroistočna Bosna/BiH | H2a1 | H2 | 23andMe | ||||||
| H2 | Lojić | ♀ | Foča/Podrinje/Ist. Bosna/BiH | H2a1 | H2 | 23andMe | ||||||
| H2 | Arnautović | ♂ | Hajrija Avdagić; Foča/Podrinje/Ist. Bosna/BiH | H2a1c | H2 | Family Tree DNA | IN111957 | |||||
| H2 | Spahić | ♂ | H2a2a | H2 | 23andMe | |||||||
| H4 | Agović | ♂ | Sabira Mulić; CG | H4 | H4 | Family Tree DNA | 479263 | nuruddinaa2@gmail.com | ||||
| H4 | Redžepagić | ♂ | H4 | H4 | Family Tree DNA | 896059 | esmirr44@gmail.com | |||||
| H5'36 | Metiljević | ♀ | BiH | H5'36 | H5'36 | 23andMe | ||||||
| H5'36 | Velagić | ♀ | BiH | H5'36 | H5'36 | 23andMe | ||||||
| H5 | Ibišević | ♂ | Muminović; Srebrenica/Podrinje/Sjeveroistočna Bosna/BiH | H5 | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Džonlić | ♂ | Suhreta Trepić, 18??-19??; Banja Luka/Krajina/BiH | H5a | H5 | Family Tree DNA | N117875 | laris_dzonlic@hotmail.com | ||||
| H5 | Vila | ♂ | Sokolac/Romanija/Ist. Bosna/BiH | H5a | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Abadžić | ♀ | BiH | H5a | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Komljenović | ♀ | Medanhodžić; Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | H5a1 | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Halilović | ♂ | Visoko/Srednja Bosna/BiH | H5a1 | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Nasić | ♂ | BiH | H5a1 | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Paripović | ♂ | H5b | H5 | Family Tree DNA | |||||||
| H5 | Kolenović (née Camović) | ♀ | Plav/Sandžak/CG | H5b | H5 | 23andMe | ||||||
| H5 | Hot | ♂ | H5e1a | H5 | YSEQ | 62272 | ||||||
| H5 | Gojak | ♂ | H5m3 | H5 | YSEQ | 16063 | admirgojak@hotmail.com | |||||
| H6 | Bejtović | ♀ | Sjenica/Sandžak/CG | H6 | H6 | 23andMe | ||||||
| H6 | Kambić | ♂ | H6a1a | H6 | Family Tree DNA | E21286 | senadk40@gmail.com,263476@igenea.org;263476@igenea.org | |||||
| H6 | Softić | ♂ | BiH | H6a1a | H6 | 23andMe | ||||||
| H6 | Kuč | ♀ | Sandžak | H6a1a | H6 | 23andMe | ||||||
| H7 | Vilić | ♂ | Bileća/Hercegovina/BiH | H7 | H7 | 23andMe | ||||||
| H7 | Zilkić | ♂ | Oraše/Tutin/Sandžak/SRB | H7c1a | H7 | YSEQ | 19617 | |||||
| H11 | Tutundžić | ♀ | BiH | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H11 | Kalajdžić | ♂ | Plav/Sandžak/CG | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H11 | Hadžić | ♀ | Glamoč/Tropolje/BiH | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H11 | Kriještorac | ♂ | Bar/Zeta/CG | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H11 | Hasančević | ♂ | BiH | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H11 | Avdić | ♀ | Bileća/Hercegovina/BiH | H11a | H11 | 23andMe | ||||||
| H12 | Feratović | ♀ | Plav/Sandžak/CG | H12 | H12 | 23andMe | ||||||
| H12 | Mustafić | ♂ | H12a | H12 | YSEQ | 15760 | emustafic@iab-gmbh.com | |||||
| H13 | Mustedanagić | ♀ | Krupa na Vrbasu/Banja Luka/Krajina/BiH | H13a | H13 | 23andMe | ||||||
| H13 | Dervišević | ♀ | Hadžijusufović (née Stinjanin); Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | H13a1a | H13 | 23andMe | ||||||
| H13 | Devedžić | ♂ | Feukić; Tuzla/Soli/Sjeveroistočna Bosna/BiH | H13a1a1a | H13 | 23andMe | ||||||
| H14 | Krnjić | ♂ | H14b2 | H14 | Family Tree DNA | E42281 | 326509@igenea.org | |||||
| H16 | Porović | ♂ | Zlata Vesnić; Gostun/Prijepolje/Sandžak/SRB | H16 | H16 | iGenea; Family Tree DNA | E14758 | |||||
| H16 | Pamuk | ♀ | Trebinje/Hercegovina/BiH | H16 | H16 | 23andMe | ||||||
| H28 | Zirić | ♂ | H28 | H28 | 23andMe | |||||||
| H28 | Muftić | ♂ | Buna/Blagaj/Mostar/Hercegovina/BiH | H28 | H28 | 23andMe | ||||||
| H55 | Gusinac | ♂ | Etemović; Plenibabe/Tutin/Sandžak/SRB | H55b | H55 | Family Tree DNA | IN81216 | ilmifat@live.com | ||||
| I1 | Begović (née Tanović) | ♀ | Hercegovina/BiH | I1a1 | I1 | 23andMe | ||||||
| I1 | Jašić | ♂ | Gornja Lučka/Cazin/Krajina/BiH | I1a1 | I1 | 23andMe | ||||||
| I1 | Vukotić | ♀ | Tuzla/Soli/Sjeveroistočna Bosna/BiH | I1a1 | I1 | 23andMe | ||||||
| I1 | Rakonjac (née Tahmiščija) | ♂ | Tahmiščija (née Smailagić); Visoko/Srednja Bosna/BiH | I1a1a* | I1 | Family Tree DNA | ||||||
| I1 | Ćorović | ♂ | I1a1a3 | I1 | Geno 2.0 | |||||||
| I2 | Muratović | ♂ | Muška Muratović, 1890. - ? | I2 | I2 | Family Tree DNA | IN91971 | senada.muratovic@gmail.com | ||||
| I5 | Torlaković | ♀ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | I5a | I5 | 23andMe | ||||||
| I5 | Bećarević | ♀ | BiH | I5a1 | I5 | 23andMe | ||||||
| J | Muftić | ♀ | Trebinje/Hercegovina/BiH | J1b1 | J | 23andMe | ||||||
| J | Olević | ♀ | Plav/Sandžak/CG | J1b1a | J | 23andMe | ||||||
| J | Dizdarević | ♀ | BiH | J1b1a | J | 23andMe | ||||||
| J | Kunduklija | ♂ | J1c1b1a | J | 23andMe | |||||||
| J | Džajić | ♀ | Trebinje/Hercegovina/BiH | J1c2 | J | 23andMe | ||||||
| J | Avdić | ♂ | Kusturica; Bileća/Hercegovina/BiH | J2a1a | J | 23andMe | ||||||
| J | Ožegović | ♂ | Bahori/Gacko/Hercegovina/BiH | J2b | J | 23andMe | ||||||
| J | Kifić | ♀ | Nova Kasaba/Zvornik/Podrinje/Sjeveroistočna Bosna/BiH | J2b1 | J | 23andMe | ||||||
| K | Kurgaš | ♂ | Zaimović | K1 | K1 | Family Tree DNA | 444538 | jorganwd@gmail.com | ||||
| K | Ahmetović | ♀ | BiH | K1 | K1 | 23andMe | ||||||
| K | Čustović | ♂ | Bileća/Hercegovina/BiH | K1 | K1 | 23andMe | ||||||
| K | Misimović | ♂ | Hamzagić; Sarajevo/Vrhbosna/BiH | K1a | K1 | 23andMe | ||||||
| K | Sinanović | ♂ | K1a1 | K1 | Migration - V4 - M | |||||||
| K | Demirović | ♀ | Trebinje/Hercegovina/BiH | K1a4 | K1 | 23andMe | ||||||
| K | Dizdarević | ♂ | K1a4 | K1 | Family Tree DNA | 874023 | nedbpx@gmail.com | |||||
| K | Šuškić | ♂ | Zenica/Srednja Bosna/BiH | K1c1 | K1 | 23andMe | ||||||
| K | Zukić | ♂ | Visoko/Srednja Bosna/BiH | K2b | K2 | 23andMe | ||||||
| L | Kantarević | ♂ | Velika Kladuša/Krajina/BiH | L2a1k | L | 23andMe | ||||||
| T1 | Brkić | ♂ | Gološ; Vranjevići/Mostar/Hercegovina/BiH | T1 | T1 | 23andMe | ||||||
| T1 | Kovačić | ♂ | BiH | T1a1b1 | T1 | 23andMe | ||||||
| T2 | Karamešić | ♀ | BiH | T2 | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Vilić | ♂ | BiH | T2 | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Krvavac | ♀ | Stolac/Hercegovina/BiH | T2a | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Beginović | ♀ | Tešanj/Usora/Sjeveroistočna Bosna/BiH | T2a1b | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Hasković | ♀ | Kotor Varoš/Krajina/BiH | T2b | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Tumbul | ♂ | Bijelo Polje/Sandžak/CG | T2b | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Talić | ♀ | Sanski Most/Krajina/BiH | T2b | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Duračak | ♀ | Sanski Most/Krajina/BiH | T2b | T2 | 23andMe | ||||||
| T2 | Kamerić | ♂ | BiH | T2c1 | T2 | 23andMe | ||||||
| U1 | Isović | ♀ | Gacko/Hercegovina/BiH | U1a1 | U1 | 23andMe | ||||||
| U1 | Avdić | ♂ | Gornje Grančarevo/Trebinje/Hercegovina/BiH | U1a1 | U1 | 23andMe | ||||||
| U2 | Talić | ♂ | Prijedor/Krajina/BiH | U2e1a | U2 | 23andMe | ||||||
| U2 | Azabagić | ♂ | Tuzla/Soli/Sjeveroistočna Bosna/BiH | U2e1a | U2 | 23andMe | ||||||
| U3 | Bešić | ♂ | Cazin/Krajina/BiH | U3a1 | U3 | 23andMe | ||||||
| U3 | Dautović | ♀ | BiH | U3a1 | U3 | 23andMe | ||||||
| U3 | Stojnić | ♀ | Bosanska Gradiška/Krajina/BiH | U3b1 | U3 | 23andMe | ||||||
| U4 | Pašalić | ♂ | Islambegović; Zenica/Srednja Bosna/BiH | U4 | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Šabotić | ♀ | Petnjica/Sandžak/CG | U4a | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Demir | ♂ | Mejra Lušija (1865.-1940.); Lug/Busovača/Srednja Bosna/BiH | U4a-a3 | U4 | Family Tree DNA | BP20841 | |||||
| U4 | Ibrišimović | ♂ | BiH | U4a2 | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Dizdarević | ♀ | BiH | U4a2b | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Mujkanović | ♀ | Borač/Gacko/Hercegovina/BiH | U4b1a1 | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Duškunović | ♀ | BiH | U4c1 | U4 | 23andMe | ||||||
| U4 | Zejnilović | ♀ | U4c1a | U4 | 23andMe | |||||||
| U4 | Zukić | ♂ | Visoko/Srednja Bosna/BiH | U4d2 | U4 | 23andMe | ||||||
| U5 | Bogućanin | ♂ | Aišić; Bijelo Polje/Sandžak/CG | U5 | U5 | Family Tree DNA | 188451 | ninodjukic@gmail.com | ||||
| U5 | Glušac | ♂ | Pribava/Gračanica/Usora/Sjeveroistočna Bosna/BiH | U5a1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Alić | ♀ | Vrhpolje/Sanski Most/Krajina/BiH | U5a1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Hadžić | ♂ | Striježevo/Vareš/Srednja Bosna/BiH | U5a1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Bašić | ♂ | U5a1a | U5 | 23andMe | |||||||
| U5 | Koljenović | ♀ | Gusinje/Sandžak/CG | U5a1a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Ljajić | ♀ | Memić; Gusinje/Sandžak/CG | U5a1a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Hadžijić | ♂ | Plav?/Sandžak/CG | U5a1a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Pašalić | ♂ | U5a1a1 | U5 | 23andMe | |||||||
| U5 | Gerba | ♂ | U5a1a2a | U5 | Family Tree DNA | 814167 | ramiz.gerba@gmail.com | |||||
| U5 | Jarić (née Spahić) | ♀ | Allija Spahić (née Bajraktarević - c. 1903.); Gacko/Hercegovina/BiH | U5a1a2a | U5 | Family Tree DNA | ||||||
| U5 | Delalić | ♀ | Srednjobosanski kanton/Srednja Bosna/BiH | U5a1b | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Kolenović | ♂ | CG | U5a1i1 | U5 | Family Tree DNA | 987189 | |||||
| U5 | Kajtazović | ♂ | U5a1b1a | U5 | 23andMe | |||||||
| U5 | Bajramović | ♂ | BiH | U5a2a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Salihović | ♂ | Krasulje/Ključ/Krajina/BiH | U5a2b | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Bojčić | ♂ | Fatima Husović (née Pajević); Nevesinje/Hercegovina/BiH | U5b | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Hadžić | ♀ | Omerbegovača/Brčko/Posavina/Sjeveroistočna Bosna/BiH | U5b1b | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Husić | ♀ | Pljevlja/Sandžak/CG | U5b1b1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Brkić (née Plavčić) | ♀ | Plavčić; Konjic/Hercegovina/BiH | U5b1b1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Čolaković | ♀ | Grabus - Travnik/Srednja Bosna/BiH | U5b1b1 | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Bass (née Hadžiahmetović) | ♀ | Čemer, Rujanac (20c) | U5b1b1a | U5 | Family Tree DNA | 232479 | almasa.bass@me.com | ||||
| U5 | Šabić | ♂ | Bihać/Krajina/BiH | U5b1b1a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Kurtalić | ♀ | BiH | U5b2a | U5 | 23andMe | ||||||
| U5 | Đogić | ♀ | BiH | U5b2a1 | U5 | 23andMe | ||||||
| V | Kavazović | ♂ | Foča/Podrinje/Ist. Bosna/BiH | V1a | V | 23andMe | ||||||
| V | Avdić | ♂ | Sarajevo/Vrhbosna/BiH | V1a | V | 23andMe | ||||||
| V | Ikanović | ♀ | Velika Kladuša/Krajina/BiH | V1a | V | 23andMe | ||||||
| V | Isajbegović | ♂ | Brčko/Posavina/Sjeveroistočna Bosna/BiH | V1a6 | V | Dante Labs (WGS) | ||||||
| V | Kulović | ♂ | Brodarevo/Prijepolje/Sandžak/SRB | V7 | V | 23andMe | ||||||
| W | Mehinović | ♀ | Novi Travnik/Srednja Bosna/BiH | W | W | 23andMe | ||||||
| W | Bajrović | ♂ | Gacko/Hercegovina/BiH | W1 | W | 23andMe | ||||||
| W | Dervišević | ♀ | Podgorica/Zeta/CG | W1 | W | 23andMe | ||||||
| W | Omerčić | ♀ | Doboj/Usora/Sjeveroistočna Bosna/BiH | W3a | W | 23andMe | ||||||
| W | Huremović | ♂ | BiH | W3a | W | 23andMe | ||||||
| X | Hrbinić | ♀ | Novi Pazar/Sandžak/SRB | X2 | X | 23andMe | ||||||
| X | Busnov | ♂ | Rijeća/Sokolac/Romanija/Ist. Bosna/BiH | X2 | X | 23andMe | ||||||
| X | Mutapčić | ♀ | Rogatica/Romanija/Ist. Bosna/BiH | X2b | X | 23andMe | ||||||
| X | Kikanović | ♂ | Tuzla/Soli/Sjeveroistočna Bosna/BiH | X2c | X | 23andMe | ||||||
| X | Gradinčić | ♂ | BiH | X2e2a | X | 23andMe |
Haplogrupa:
Ime:
Ime i prezime (djevojačko):
Pol:
Mjesto testiranog:
Prezime i mjesto najstarijeg poznatog ženskog pretka:
mtDNK SNP:
bodovi:
hp graf:
Labaratorija:
ID:
Mail:
Javnost rezultata:
mtDNK mapa
