Blog
Dragnić kod Šipova

Dragnić je naseljeno mjesto u općini Šipovo, Bosna i Hercegovina.
Geografija:
Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Historija:
Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Stanovništvo:
| Sastav stanovništva – naselje Dragnić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013. | 1991. | 1981. | 1971. | |
| Osoba | 115 (100,0%) | 296 (100,0%) | 243 (100,0%) | 229 (100,0%) |
| Srbi | 81 (70,43%) | 65 (21,96%) | 42 (17,28%) | 42 (18,34%) |
| Bošnjaci | 28 (24,35%) | 230 (77,70%)1 | 192 (79,01%)1 | 186 (81,22%)1 |
| Bosanci | 3 (2,609%) | – | – | – |
| Crnogorci | 1 (0,870%) | – | – | – |
| Muslimani | 1 (0,870%) | – | – | – |
| Nisu se izjasnili | 1 (0,870%) | – | – | – |
| Ostali | – | 1 (0,338%) | 1 (0,412%) | – |
| Jugoslaveni | – | – | 8 (3,292%) | 1 (0,437%) |
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Kultura i prevreda
Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA
Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat