Gornje Grančarevo je naseljeno mjesto u općini Trebinje, Bosna i Hercegovina.
Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Sastav stanovništva – naselje Gornje Grančarevo | ||||
---|---|---|---|---|
2013. | 1991 | 1981. | 1971. | |
Osoba | 37 (100,0%) | 112 (100,0%) | 184 (100,0%) | 266 (100,0%) |
Bošnjaci | – | 1 103 (91,96%) | 1 177 (96,20%) | 1 256 (96,24%) |
Srbi | – | 8 (7,143%) | 4 (2,174%) | 9 (3,383%) |
Ostali | – | 1 (0,893%) | – | – |
Jugoslaveni | – | – | 3 (1,630%) | 1 (0,376%) |
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA
Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat
899€