
Grnica je naseljeno mjesto u općini Gornji Vakuf, Bosna i Hercegovina

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
| Sastav stanovništva – naselje Grnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. | 1991. | 1981. | 1971. | ||||
| Osoba | 728 (100,0%) | 840 (100,0%) | 927 (100,0%) | 834 (100,0%) | |||
| Bošnjaci | – | 815 (97,02%) | 809 (87,27%) | 690 (82,73%) | |||
| Hrvati | – | 23 (2,738%) | 113 (12,19%) | 143 (17,15%) | |||
| Ostali | – | 2 (0,238%) | 1 (0,108%) | 1 (0,120%) | |||
| Jugoslaveni | – | – | 4 (0,431%) | – | |||
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA
Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat