
Prizren (alb. Prizreni) je grad na jugu Kosova i drugi po broju stanovnika grad u ovoj državi.
Historijski gledano Prizren je najvažniji grad Kosova. U 1019. godini je postao sjedište bizantijske biskupije. Za vrijeme Osmanlijskog carstva Prizren je bio kulturni i administrativni centar šire regije. Grad se nalazi u podnožju Šar planine, blizu albanske i makedonske granice.
Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
| Sastav stanovništva – općina Prizren | ||
|---|---|---|
| 2011. | 1981. | |
| Osoba | 177 781 (100,0%) | 134 526 (100,0%) |
| Albanci | 145 718 (81,96%) | 93 657 (69,62%) |
| Bošnjaci | 16 896 (9,504%) | 16 857 (12,53%)1 |
| Turci | 9 091 (5,114%) | – |
| Romi | 2 899 (1,631%) | 2 632 (1,956%) |
| Aškalije | 1 350 (0,759%) | – |
| Goranci | 655 (0,368%) | – |
| Ostali | 386 (0,217%) | 8 392 (6,238%) |
| Srbi | 237 (0,133%) | 11 651 (8,661%) |
| Bez podataka | 222 (0,125%) | – |
| Egipćani | 168 (0,094%) | – |
| Nepoznato | 159 (0,089%) | – |
| Jugoslaveni | – | 538 (0,400%) |
| Crnogorci | – | 538 (0,400%) |
| Hrvati | – | 118 (0,088%) |
| Makedonci | – | 83 (0,062%) |
| Slovenci | – | 37 (0,028%) |
| Mađari | – | 23 (0,017%) |
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA
Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat