Šerići su naseljeno mjesto u općini Zenica, Bosna i Hercegovina.
Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.
Sastav stanovništva – naselje Šerići | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013. | 1991. | 1981. | 1971. | ||||
Osoba | 1 382 (100,0%) | 1 475 (100,0%) | 1 274 (100,0%) | 951 (100,0%) | |||
Bošnjaci | – | 1 411 (95,66%) | 1 193 (93,64%) | 935 (98,32%) | |||
Srbi | – | 63 (4,271%) | 49 (3,846%) | 5 (0,526%) | |||
Ostali | – | 1 (0,068%) | 13 (1,020%) | 3 (0,315%) | |||
Jugoslaveni | – | – | 18 (1,413%) | 2 (0,210%) | |||
Hrvati | – | – | 1 (0,078%) | 6 (0,631%) |
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA
Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat
899€